美国电子工业联盟 E 系列标准参数值速查手册
电子工业联盟(ECIA,Electronics
Industry Alliance)是一个由美国电子产品生产制造企业组成的一个组织,由其
EIA
标准化委员会 提出的 E
系列标准参数值(E-series)是现代全球电子工业当中,电阻器
、电容器
、电感器
、齐纳二极管
等分立式电子元器件的标准参数值系统,其主要包括
E3、E6、E12、E24、E48、E96
和 E192
七个系列,每个系列都对应着不同的精度与误差。基于产品通用性和兼容性的考量,目前全球各大半导体企业都基于该标准生产制造分立式元件。
系统电源树乃至于开关电源的设计,是广大电子工程师在日常工作当中,绕不开的一个重要环节。而在开关电源的选型设计过程当中,经常需要使用精密电阻器作为 DC-DC 电源芯片的外围配置电阻。但是临时抱佛脚在网络上检索的标准取值往往不够严谨与权威,难以保证参数值选取的准确性。所以我才基于 EIA 标准化委员会的相关官方资料,整理并且撰写了本文,便于在日常工作当中快速的确定各种精密分立式元器件的电气参数。
标准值与误差
E
系列标准参数值(E-series)是一套十倍进制的标准参数值系统,例如以
E6 标准参数值生产的电阻器,在 1Ω~10Ω
范围拥有着 6
个不同阻值的电阻器,而在 10Ω~100Ω
范围之间依然有着 6
个不同阻值的电阻器。除此之外需要注意的是,每一套 E
系列标准参数值对应的元器件精度都会有所不同,具体的对应关系请参照下面的表格:
E 系列名称 | 精度/误差 | 每十倍进制标准参数值的个数 |
---|---|---|
E3 | 高于 >20% |
3 个标准参数值 |
E6 | 20% |
6 个标准参数值 |
E12 | 10% |
12 个标准参数值 |
E24 | 5% |
24 个标准参数值 |
E48 | 2% |
48 个标准参数值 |
E96 | 1% |
96 个标准参数值 |
E192 | 0.5% 或 0.25%
甚至更低 |
192 个标准参数值 |
注意:E 字母后面的数值,即表示该标准值系统所拥有的基本参数值个数。
E3 系列标准值
E3 系列只拥有 1.0、2.2、4.7 三个标准参数值,例如该系列对应的电阻值如下面表格所示:
E 系列 | 对应的电阻值示例 | 单位 |
---|---|---|
E3 | 1.0、2.2、4.7 | Ω |
E3 | 10、 22、 47 | Ω |
E3 | 100、220、470 | Ω |
E3 | 1.0、2.2、4.7 | KΩ |
E3 | 10、 22、 47 | KΩ |
E6 系列标准值
E6 系列拥有 1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8 六个标准参数值,例如该系列对应的电阻值如下面表格所示:
E 系列 | 对应的电阻值示例 | 单位 |
---|---|---|
E6 | 1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8 | Ω |
E6 | 10、15、22、33、47、68 | Ω |
E6 | 100、150、220、330、470、680 | Ω |
E6 | 1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8 | KΩ |
E6 | 10、15、22、33、47、68 | KΩ |
E12 系列标准值
E12 系列拥有 1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2 十二个标准参数值,例如该系列对应的电阻值如下面表格所示:
E 系列 | 对应的电阻值示例 | 单位 |
---|---|---|
E12 | 1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2 | Ω |
E12 | 10、12、15、18、22、27、33、39、47、56、68、82 | Ω |
E12 | 100、120、150、180、220、270、330、390、470、560、680、820 | Ω |
E12 | 1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2 | KΩ |
E12 | 10、12、15、18、22、27、33、39、47、56、68、82 | KΩ |
E24 系列标准值
E24 系列拥有 1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1 二十四个标准参数值,例如该系列对应的电阻值如下面表格所示:
E 系列 | E24 系列标准电阻值 | 单位 |
---|---|---|
E24 | 1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6,6.2、6.8、7.5、8.2、9.1 | Ω |
E24 | 10、11、12、13、15、16、18、20、22、24、27、30、33、36、39、43、47、51、56、62、68、75、82、91 | Ω |
E24 | 100、110、120、130、150、160、180、200、220、240、270、300、330、360、390、430、470、510、560、62、680、750、820、910 | Ω |
E24 | 1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6,6.2、6.8、7.5、8.2、9.1 | KΩ |
E48 系列标准值
E48 系列拥有下面表格所示的四十八个标准参数值:
E48 系列标准值 | E48 系列标准值 | E48 系列标准值 | E48 系列标准值 | E48 系列标准值 | E48 系列标准值 |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.21 | 1.27 |
1.33 | 1.40 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.69 |
1.78 | 1.87 | 1.96 | 2.05 | 2.15 | 2.26 |
2.37 | 2.49 | 2.61 | 2.74 | 2.87 | 3.01 |
3.16 | 3.32 | 3.48 | 3.65 | 3.83 | 4.02 |
4.22 | 4.42 | 4.64 | 4.87 | 5.11 | 5.36 |
5.62 | 5.90 | 6.19 | 6.49 | 6.81 | 7.15 |
7.50 | 7.87 | 8.25 | 8.66 | 9.09 | 9.53 |
例如,E48 系列对应的电阻值如下面的表格所示:
E 系列 | 对应的电阻值示例 | 单位 |
---|---|---|
E48 | 1.00、1.05、1.10、1.15、1.21、1.27、1.33,1.40、1.47、1.54、1.62,1.69、1.78、1.87、1.96、2.05、2.15、2.26、2.37、2.49、2.61、2.74、2.87、3.01、3.16、3.32、3.48、3.65、3.83、4.02、4.22、4.42、4.64、4.87、5.11、5.36、5.62、5.90、6.19、6.49、6.81、7.15、7.50、7.87、8.25、8.66、9.09、9.53 | Ω |
E48 | 10.0、10.5、11.0、11.5、12.1、12.7、13.3,14.0、14.7、15.4、16.2,16.9、17.8、18.7、19.6、20.5、21.5、22.6、23.7、24.9、26.1、27.4、28.7、30.1、31.6、33.2、34.8、36.5、38.3、40.2、42.2、44.2、46.4、48.7、51.1、53.6、56.2、59.0、61.9、64.9、68.1、71.5、75.0、78.7、82.5、86.6、90.9、95.3 | Ω |
E48 | 100、105、110、115、121、127、133,140、147、154、162,169、178、187、196、205、215、226、237、249、261、274、287、301、316、332、348、365、383、402、422、442、464、487、511、536、562、590、619、649、681、715、750、787、825、866、909、953 | Ω |
E48 | 1.00、1.05、1.10、1.15、1.21、1.27、1.33,1.40、1.47、1.54、1.62,1.69、1.78、1.87、1.96、2.05、2.15、2.26、2.37、2.49、2.61、2.74、2.87、3.01、3.16、3.32、3.48、3.65、3.83、4.02、4.22、4.42、4.64、4.87、5.11、5.36、5.62、5.90、6.19、6.49、6.81、7.15、7.50、7.87、8.25、8.66、9.09、9.53 | KΩ |
E96 系列标准值
E96 系列拥有下面表格所示的九十六个标准参数值:
E96 系列标准值 | E96 系列标准值 | E96 系列标准值 | E96 系列标准值 | E96 系列标准值 | E96 系列标准值 |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.13 |
1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 |
1.33 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 |
1.54 | 1,58 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.74 |
1.78 | 1.82 | 1.87 | 1.91 | 1.96 | 2.00 |
2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 |
2.37 | 2.43 | 2.49 | 2.55 | 2.61 | 2.67 |
2.74 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 3.01 | 3.09 |
3.16 | 3.24 | 3.32 | 3.40 | 3.48 | 3.57 |
3.65 | 3.74 | 3.83 | 3.92 | 4.02 | 4.12 |
4.22 | 4.32 | 4.42 | 4.53 | 4.64 | 4.75 |
4.87 | 4.99 | 5.11 | 5.23 | 5.36 | 5.49 |
5.62 | 5.76 | 5.90 | 6.04 | 6.19 | 6.34 |
6.49 | 6.65 | 6,81 | 6.98 | 7.15 | 7.32 |
7.50 | 7.68 | 7.87 | 8.06 | 8.25 | 8.45 |
8.66 | 8.87 | 9.09 | 9.31 | 9.53 | 9.76 |
例如,E96 系列对应的电阻值如下面的表格所示:
E 系列 | 对应的电阻值示例 | 单位 |
---|---|---|
E96 | 1.00、1.02、1.05、1.07、1.10,1.13、1.15、1.18,1.21、1.24、1.27、1.30、1.33、1.37. 1.40、1.43、1.47、1.50、1.54、1.58、1.62、1.65、1.69、1.74、1.78、1.82、1.87、1.91、1.96、2.00、2.05、2.10、2.16、2.21、2.26、2.32、2.37、2.43、2.49、2.55、2.61、2.67、2.74、2.80、2.87、2.94、3.01、3.09、3.16、3.24、3.32、3.40、3.48、3.57、3.65、3.74、3.83、3.92、4.02、4.12、4.22、4.32、4.42、4.53、4.64、4.75、4.87、4.99、5.11、5.23,5.36、5.49、5.62、5.76、5.90、6.04、6.19、6.34、6.49、6.65、6,81、6.98、7.15、7.32、7.50、7.68、7.87、8.06、8.25、8.45、8.66、8.87、9.09、9.31、9.53、9.76 | Ω |
E96 | 10.0、10.2、10.5、10.7、11.0,11.3、11.5、11.8,12.1、12.4、12.7、13.0、13.3、13.7. 14.0、14.3、14.7、15.0、15.4、15.8、16.2、16.5、1.69、17.4、17.8、18.2、18.7、19.1、19.6、20.0、20.5、21.0、21.6、22.1、22.6、23.2、23.7、24.3、24.9、25.5、26.1、26.7、27.4、28.0、28.7、29.4、30.1、30.9、31.6、32.4、33.2、34.0、34.8、35.7、36.5、37.4、38.3、39.2、40.2、41.2、42.2、43.2、44.2、45.3、46.4、47.5、48.7、49.9、51.1、52.3、53.6、54.9、56.2、57.6、59.0、60.4、61.9、63.4、64.9、66.5、68.1、69.8、71.5、73.2、75.0、76.8、78.7、80.6、82.5、84.5、86.6、88.7、90.9、93.1、95.3、97.6 | Ω |
E96 | 100、102、105、107、110,113、115、118,121、124、127、130、133、137. 140、143、147、150、154、158、162、165、169、174、178、182、187、191、196、200、205、210、216、221、226、232、237、243、249、255、261、267、274、280、287、294、301、309、316、324、332、340、348、357、365、374、383、392、402、412、422、432、442、453、464、475、487、499、511、523、536、549、562、576、590、604、619、634、649、665、681、698、715、732、750、768、787、806、825、845、866、887、909、931、953、976 | Ω |
E96 | 1.00、1.02、1.05、1.07、1.10,1.13、1.15、1.18,1.21、1.24、1.27、1.30、1.33、1.37. 1.40、1.43、1.47、1.50、1.54、1.58、1.62、1.65、1.69、1.74、1.78、1.82、1.87、1.91、1.96、2.00、2.05、2.10、2.16、2.21、2.26、2.32、2.37、2.43、2.49、2.55、2.61、2.67、2.74、2.80、2.87、2.94、3.01、3.09、3.16、3.24、3.32、3.40、3.48、3.57、3.65、3.74、3.83、3.92、4.02、4.12、4.22、4.32、4.42、4.53、4.64、4.75、4.87、4.99、5.11、5.23、5.36、5.49、5.62、5.76、5.90、6.04、6.19、6.34、6.49、6.65、6,81、6.98、7.15、7.32、7.50、7.68、7.87、8.06、8.25、8.45、8.66、8.87、9.09、9.31、9.53、9.76 | KΩ |
E192 系列标准值
E192 系列由下面表格所示的一百九十二个标准参数值所组成:
E192 系列标准值 | E192 系列标准值 | E192 系列标准值 | E192 系列标准值 | E192 系列标准值 | E192 系列标准值 | E192 系列标准值 | E192 系列标准值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.09 |
1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.32 |
1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.45 |
1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 |
1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.76 |
1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.93 |
1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | 2.10 | 2.13 |
2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | 2.34 |
2.37 | 2.40 | 2.43 | 2.46 | 2.49 | 2.52 | 2.55 | 2.58 |
2.61 | 2.64 | 2.67 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.80 | 2.84 |
2.87 | 2.91 | 2.94 | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.09 | 3.12 |
3.16 | 3.20 | 3.24 | 3.28 | 3.32 | 3.36 | 3.40 | 3.44 |
3.48 | 3.52 | 3.57 | 3.61 | 3.65 | 3.70 | 3.74 | 3.79 |
3.83 | 3.88 | 3.92 | 3.97 | 4.02 | 4.07 | 4.12 | 4.17 |
4.22 | 4.27 | 4.32 | 4.37 | 4.42 | 4.48 | 4.53 | 4.59 |
4.64 | 4.70 | 4.75 | 4.81 | 4.87 | 4.93 | 4.99 | 5.05 |
5.11 | 5.17 | 5.23 | 5.30 | 5.36 | 5.42 | 5.49 | 5.56 |
5.62 | 5.69 | 5.76 | 5.83 | 5.90 | 5.97 | 6.04 | 6.12 |
6.19 | 6.26 | 6.34 | 6.42 | 6.49 | 6.57 | 6.65 | 6.73 |
6.81 | 6.90 | 6.98 | 7.06 | 7.15 | 7.23 | 7.32 | 7.41 |
7.50 | 7.59 | 7.68 | 7.77 | 7.87 | 7.96 | 8.06 | 8.16 |
8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.56 | 8.66 | 8.76 | 8.87 | 8.98 |
9.09 | 9.20 | 9.31 | 9.42 | 9.53 | 9.65 | 9.76 | 9.88 |
美国电子工业联盟 E 系列标准参数值速查手册